
Driver Education
Driver Education Segment 1 Classes
Classes are at the TSA location in Fraser
You must be at least 14 years and 8 months old by the first day of class.
Information:
Consists of 24 hours of classroom instruction, over 3 weeks
Classes are typically held Monday through Thursday, but can vary depending on holidays.
Includes 6 hours behind-the-wheel instruction
Students are required to complete 6 hours of driving in a dual-controlled, instructor-occupied vehicle, as well as 4 hours of rear seat observation.
General Students
Our Classes are available to EVERYONE, no matter where you reside – we are happy to serve you. Please choose from one of the many classes below. Thank You for your Business.
| Class | Date | Time | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| DE Segment 1 | Dec 1, 2025 – Dec 18, 2025 | 3:30 pm – 5:30 pm | $359.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Dec 1, 2025 – Dec 18, 2025 | 5:30 pm – 7:30 pm | $359.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Jan 12, 2026 – Jan 29, 2026 | 3:30 pm – 5:30 pm | $359.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Jan 12, 2026 – Jan 29, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $359.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Feb 9, 2026 – Feb 26, 2026 | 3:30 pm – 5:30 pm | $359.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Feb 9, 2026 – Feb 26, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $359.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Mar 9, 2026 – Mar 26, 2026 | 3:30 pm – 5:30 pm | $359.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Mar 9, 2026 – Mar 26, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $359.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Apr 6, 2026 – Apr 23, 2026 | 3:30 pm – 5:30 pm | $359.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Apr 6, 2026 – Apr 23, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $359.00 | Sign Up |
Fraser, SCS, Chippewa, Warren, Sterling Heights Students
If you are a student in one of these municipalities that are eligible for a $10 discount, select a class below to receive the discounted rate.
| Class | Date | Time | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| DE Segment 1 | Dec 1, 2025 – Dec 18, 2025 | 3:30 pm – 5:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Dec 1, 2025 – Dec 18, 2025 | 5:30 pm – 7:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Jan 12, 2026 – Jan 26, 2026 | 3:30 pm – 5:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Jan 12, 2026 – Jan 29, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Feb 9, 2026 – Feb 26, 2026 | 3:30 pm – 5:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Feb 9, 2026 – Feb 26, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Mar 9, 2026 – Mar 26, 2026 | 3:30 pm – 5:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Mar 9, 2026 – Mar 26, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Apr 6, 2026 – Apr 23, 2026 | 3:30 pm – 5:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Apr 6, 2026 – Apr 23, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | May 4, 2026 – May 21, 2026 | 3:30 pm – 5:30 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | May 4, 2026 – May 21, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $349.00 | Sign Up |
Roseville High School – AT RHS & for Roseville District Students Only
Segment 1 classes held at RHS 3pm – 5pm in Room 251. Must be a Roseville Schools Student for these classes.
| Class | Date | Time | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| DE Segment 1 | Jan 5, 2026 – Jan 23, 2026 | 3:00 pm – 5:00 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Feb 2, 2026 – Feb 23, 2026 | 3:00 pm – 5:00 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Mar 2, 2026 – Mar 19, 2026 | 3:00 pm – 5:00 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Apr 6, 2026 – Apr 23, 2026 | 3:00 pm – 5:00 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | May 4, 2026 – May 21, 2026 | 3:00 pm – 5:00 pm | $349.00 | Sign Up |
| DE Segment 1 | Jun 1, 2026 – Jun 18, 2026 | 3:00 pm – 5:00 pm | $349.00 | Sign Up |
Driver Education Segment 2 Classes
All Segment 2 classes are held at the TSA location in Fraser.
Consists of 6 hours of classroom instruction over 3 days.
Requirements:
Must have completed Segment 1 (at any location).
Have completed 30 hours of “behind-the-wheel” drive time including 2 hours of night driving, with parents or guardian.
Must have permit for 3 consecutive months from the date it was issued by Secretary of State
Note that student’s driver license from their permit is required on the registration form, as per the state of Michigan.
Available Classes
| Class | Date | Time | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| DE Segment 2 | Nov 18, 2025 – Nov 20, 2025 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Dec 16, 2025 – Dec 18, 2025 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Jan 13, 2026 – Jan 15, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Jan 27, 2026 – Jan 29, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Feb 10, 2026 – Feb 12, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Feb 24, 2026 – Feb 26, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Mar 10, 2026 – Mar 12, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Mar 24, 2026 – Mar 26, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Apr 14, 2026 – Apr 16, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Apr 28, 2026 – Apr 30, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | May 12, 2026 – May 14, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | May 26, 2026 – May 28, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Jun 9, 2026 – Jun 11, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |
| DE Segment 2 | Jun 23, 2026 – Jun 25, 2026 | 5:30 pm – 7:30 pm | $70.00 | Sign Up |